Einzel Bambini
Gruppe A
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Motnik, Mirco | a.d. Kahmen, Fabian | : | : | : | ||||||
2 | Motnik, Mirco | Runge, Yannic | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | ||
3 | a.d. Kahmen, Fabian | Runge, Yannic | : | : | : | ||||||
Gruppe B
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Bihn, Christoph | Fischer, Johannes | : | : | : | ||||||
2 | Bihn, Christoph | Kaluza, Johannes | : | : | : | ||||||
3 | Fischer, Johannes | Kaluza, Johannes | : | : | : | ||||||







