Doppel Herren 30/40
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
Runge / Spelleken |
Runge / Spelleken | Spelleken / | Ehmke / Rothe 1:6 7:5 7:6 | Ehmke / |
Rast | ||||
Mosler / Schwark H. | Kalbertodt / Schiwek | |||
Kalbertodt / Schiwek | ||||
Ehmke / Rothe | Ehmke / Rothe | Ehmke / | ||
Rast | ||||
Schneider / Tenberg | Schneider / Tenberg | |||
Rast | ||||
Rast | Brauers / Schmidt P | Rübsamen / Steinbrecher | Rübsamen/ | |
Brauers / Schmidt P. | ||||
Rast | Rübsamen / Steinbrecher | |||
Rübsamen / Steinbrecher | ||||
Rast | Eichelmann / Keusgen | Eichelmann / | ||
Eichelmann / Keusgen | ||||
Rast | Brugger / Hantel | |||
Brugger / Hantel |







