Doppel Herren 60
1/4 Finale (bis 03.09.) | 1/2 Finale (bis 17.09.) | Finale (23.09.) | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
- | Lamers / Strohhecker | Lamers / Strohhecker | Lamers / Strohhecker | Bergt / Krüger 6:4 6:7 6:2 |
- | ||||
- | Rast | |||
- | ||||
- | Hantel / Steinbring | Hantel / Steinbring | ||
- | ||||
- | Hake / Selatscheg | |||
- | ||||
- | Schachta / Redemond | Bergt / Krüger | Bergt / Krüger | |
- | ||||
- | Bergt / Krüger | |||
- | ||||
- | Rast | Linsen / Linsen | ||
- | ||||
- | Linsen / Linsen | |||
- |







