Doppel Damen 30/40
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
L. Bernds / M. Panknin | Bernds / | Bernds / | Bernds / | Abraham / Müller 6:3 5:7 6:4 |
Rast | ||||
C. Becks / C. Jansen | Becks / Jansen | |||
M. Hoffmann / R. Spieker | ||||
S. Krause / G. Paetzel | Krause / Paetzel | Enders / Hingmann | ||
Rast | ||||
M. Enders / B. Hingmann | Enders / Hingmann | |||
M. Kalbertodt / M. Schiwek | ||||
Rast | Kahl-Lhotak / Rasche | Abraham / Müller | Abraham / Müller | |
K. Kahl-Lhotak / U. Rasche | ||||
Rast | Abraham / Müller | |||
M. Abraham / R. Müller | ||||
D. Schroer / R. Schur | Schroer / Schur | Greb / Kruse | ||
D. Benninghoff / A. Eickhoff | ||||
Rast | Greb / Kruse | |||
K. Greb / B. Kruse |







