Doppel Herren 40
1/8 Finale (bis 15.08.) | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
A. Steffen / K. Vennemann (1) | Steffen / Vennemann (1) | Steffen / Vennemann (1) | Steffen / Vennemann (1) | Steffen / Vennemann (1) |
Rast | ||||
T. Brauers / R. Schiwek | Eichelmann / Voss | |||
O. Eichelmann / D. Voss | ||||
K. Mertens / R. Wind (3) | Mertens / Wind (3) | Mertens / Wind (3) | ||
Rast | ||||
A. Emde / S. Haep | Emde / Haep | |||
Rast | ||||
Rast | Ringelhan / Steinbrecher | Rübsamen / Spelleken (4) | Rübsamen / Spelleken (4) 1:6 6:3 7:6 | |
W. Ringelhan / R. Steinbrecher | ||||
Rast | Rübsamen / Spelleken (4) | |||
H. Rübsamen / U. Spelleken (4) | ||||
Rast | Fenüs / Fluder | Runge / Spelleken (2) o. Sp. | ||
M. Fenüs / | ||||
Rast | Runge / Spelleken (2) | |||
T. Runge / J. Spelleken (2) |







