Doppel Herren offen / 30
1/8 Finale (bis 20.07.) | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
Steinbrecher / Wind (1) | Steinbrecher / Wind (1) | Steinbrecher / Wind (1) 6:1 6:3 | Steinbrecher / Wind (1) 6:3 6:3 | Steinbrecher / Wind (1) 6:3 7:6 |
- | ||||
Folwaczny / Meier | Honings / Pompeo o. Sp. | |||
Honings / Pompeo | ||||
Schmidt / Wagenzik (3) | Schmidt / Wagenzik (3) | Schmidt / Wagenzik (3) 4:6 6:0 6:4 | ||
- | ||||
Breuer / Krüßmann | Breuer / Krüßmann | |||
- | ||||
- | Mölter / Voss | F. Hillen / Pischel (4) 6:0 6:0 | Lettgen / Overbeck (2) | |
Mölter / Voss | ||||
- | F. Hillen / Pischel (4) | |||
F. Hillen / Pischel (4) | ||||
Küpper / Schäfen | Bergmann / Petras | Lettgen / Overbeck (2) | ||
Bergmann / Petras | ||||
- | Lettgen / Overbeck (2) | |||
Lettgen / Overbeck (2) |







