Doppel Junioren
- | 1/4 Finale (bis 03.09.) | 1/2 Finale (bis 17.09.) | Finale (23.09.) | Sieger |
|---|---|---|---|---|
- | Enders Ch. / Steinbrecher N. | Enders Ch. / Steinbrecher | Enders / Steinbrecher | Enders / Steinbrecher o.Sp. |
- | ||||
- | Rast | |||
- | ||||
- | Rasche / Winkler | Rasche / Winkler 6:3 6:0 | ||
- | ||||
- | Grafia / Schiwek N. | |||
- | ||||
- | Bihn / Steinbrecher F. | Keusgen / Schroer | Eickhoff / Wind | |
- | ||||
- | Keusgen / Schroer | |||
- | ||||
- | Enders C. / Krause | Eickhoff / Wind 2:0 Aufg. | ||
- | ||||
- | Eickhoff / Wind | |||
- |







