Doppel Mädchen
| Albers / Löper | Nordhorn / Burghard | Lhotak / Golsong | Paetzel / Greb | Randow / Biastoch | |
| Albers / Löper | xxx | 6:1 6:1 | 4:6 6:7 | 1:6 6:3 6:7 | |
| Nordhorn / Burghard | 1:6 1:6 | xxx | 1:6 2:6 | ||
| Lhotak / Golsong | 6:4 7:6 | xxx | 4:6 3:6 | 6:3 4:6 7:6 | |
| Paetzel / Greb | 6:1 3:6 7:6 | 6:1 6:2 | 6:4 6:3 | xxx | 7:5 6:3 |
| Randow / Biastoch | 3:6 6:4 6:7 | 5:7 3:6 | xxx |
Endspiel: Julia Paetzel / Ann-Kathrin Greb - Konstanze Golsong / Pia Lhotak
6:2 6:0
1. Platz: Julia Paetzel / Ann-Kathrin Greb
2. Platz: Konstanze Golsong / Pia Lhotak







