Einzel Bambini
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Schohaus, Ansgar | Motnik, Mirco | 6 | : | 4 | 6 | : | 0 | : | ||
2 | Biastoch, Luzie | Fischer, Johannes | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | ||
3 | Schohaus, Ansgar | Biastoch, Luzie | : | : | : | ||||||
4 | Fischer, Johannes | Motnik, Mirco | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||
5 | Schohaus, Ansgar | Fischer, Johannes | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | : | ||
6 | Motnik, Mirco | Biastoch, Luzie | 6 | : | 7 | 6 | : | 7 | : | ||
Endspiel: Luzie Biastoch - Ansgar Schohaus 3:6 6:4 7:6
1. Platz: Luzie Biastoch
2. Platz: Ansgar Schohaus







