Einzel Herren 55/60
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
- | Rolf Lubiejewski(1) | Lubiejewski(1) | Lubiejewski (1) 5:7 6:0 6:1 | Lubiejewski (1) 3:6 7:6 6:3 | Steiner (2) 6:3 6:2 |
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | Hermann Hingmann | Hingmann o. Sp. | |||
- | |||||
- | Norbert Epping | ||||
- | |||||
- | Manfred Breuer (3) | Breuer (3) | Breuer (3) 6:2 6:0 | ||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | Gerd Bernds | Schäfer | |||
- | |||||
- | Klaus Schäfer | ||||
- | |||||
- | - | Spahn | Spahn o. Sp. | Steiner (2) 6:0 6:0 | |
- | |||||
- | Günter Spahn | ||||
- | |||||
- | - | Birkner (4) | |||
- | |||||
- | Paul Birkner (4) | ||||
- | |||||
- | Klaus Schenk | Schenk 7:6 6:1 | Steiner (2) o. Sp. | ||
- | |||||
- | Hans-Peter Golinski | ||||
- | |||||
- | - | Steiner (2) | |||
- | |||||
- | Manfred Steiner (2) | ||||
- |







