Einzel Jungen
1/4 Finale (bis 03.09.) | 1/2 Finale (bis 17.09.) | Finale (23.09.) | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
- | C. Enders | Enders 6:1 6:0 | Enders 6:1 6:0 | Krause 6:3 7:6 |
- | ||||
- | J. Keusgen | |||
- | ||||
- | F. Steinbrecher | Steinbrecher 6:1 6:2 | ||
- | ||||
- | C. Bratke | |||
- | ||||
- | A. Krause | Krause 6:0 6:1 | Krause 6:3 6:0 | |
- | ||||
- | T. Steinbrecher | |||
- | ||||
- | S. Bihn | Becks 6:0 6:1 | ||
- | ||||
- | M. Becks | |||
- |







