Einzel Mädchen
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
Maren Randow | Randow | Sprengnetter | Golsong | Paetzel |
Rast | ||||
Annika Harks | | |||
Eva Sprengnetter | ||||
Rast | Löper | Golsong | ||
Larissa Löper | ||||
Alina Burghard | Golsong | |||
Konstanze Golsing | ||||
Ilona Nordhorn | Nordhorn | Nordhorn | Paetzel | |
Rast | ||||
Rast | Albers | |||
Kristin Albers | ||||
Helena Itermann | Lhotak | Paetzel 6:2 6:0 | ||
Pia Lhotak | ||||
Rast | Paetzel | |||
Julia Paetzel |







