Einzel Herren offen / Herren 30
Vorrunde | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Overbeck (1) | Overbeck | Overbeck | Overbeck o. Sp. | Overbeck 6:1 6:4 | Lettgen 6:4 6:2 |
Rast | |||||
Axel Schäfen | Hengstmann 6:1 6:3 | ||||
Rolf Hengstmann | |||||
Oliver Eichelmann | Erdmann 6:2 6:3 | ./. | |||
Florian Erdmann | |||||
Rast | Oz. Sahinbas | ||||
Ozan Sahinbas (7) | |||||
Maik Breuer (3) | Breuer | Breuer 6:0 6:0 | Breuer | ||
Rast | |||||
Andreas Schneider | Og. Sahinbas 6:0 6:0 | ||||
Ogan Sahinbas | |||||
Tim Krüßmann | Krüßmann | Schmidt 2:6 6:3 7:6 | |||
Rast | |||||
Rast | Schmidt | ||||
Tobias Schmidt (6) | |||||
Nico Steinbrecher (5) | Steinbrecher | Steinbrecher 6:1 6:0 | Steinbrecher 7:6 6:1 | Lettgen 6:7 7:5 6:3 | |
Rast | |||||
Rast | Schroer | ||||
Tobias Schroer | |||||
Thorsten Wagenzik | Wagenzik 6:1 6:4 | Wind | |||
Frederic Folwaczny | |||||
Rast | Wind | ||||
Tobias Wind (4) | |||||
Markus Rothe (8) | Rothe | Rothe 6:1 7:6 | Lettgen 6:1 6:0 | ||
Rast | |||||
Rast | Petras | ||||
Christian Petras | |||||
Nicola Pompeo | Bergmann 5:7 6:3 6:2 | Lettgen 6:0 6:0 | |||
Carsten Bergmann | |||||
Rast | Lettgen | ||||
Christoph Lettgen (2) |







