Herren
1. Herren (2. Verbandsliga)
| 101 | Christoph Lettgen | 209 | Tobias Schmidt |
| 102 | Thorsten Wagenzik | 210 | Oliver Eichelmann |
| 103 | Bastian Geisler | | |
| 104 | Christian Wiacker | | |
| 105 | Benjamin Overbeck | | |
| 106 | Arnd Brandl | | |
| 207 | Maik Breuer | | |
| 208 | Frederic Folwaczny | | |

2. Herren (Bezirksklasse D)
| 201 | Maik Breuer | 303 | Linus Eickhoff |
| 202 | Frederic Folwaczny | | |
| 203 | Tobias Schmidt | | |
| 204 | Oliver Eichelmann | | |
| 205 | Fabian-Rene Winkler | | |
| 206 | Tobias Wind | | |
| 301 | Nico Steinbrecher | | |
| 302 | Christoph Enders | | |

3. Herren (Bezirksklasse E)
| 304 | Hruy Mengesha | 312 | Henning Rasche |
| 305 | Martin Schmidt | 313 | Magnus Winkler |
| 306 | Yilmaz Üzel | 314 | Tobias Schroer |
| 307 | Philipp Kalbertodt | 315 | Carsten Enders |
| 308 | Markus Urban | 316 | Yassine El Barkani |
| 309 | Marvin Heuwer | | |
| 310 | Moritz Rasche | | |
| 311 | Daniel Fölting | | |

1. Herren 30 (Bezirksklasse B)
| 101 | Markus Rothe | 109 | Uwe Spelleken |
| 102 | Ralf Hantel | 110 | Marc Jaschonek |
| 103 | Thorsten Dislich | 111 | Martin Schröder |
| 104 | Ingo Tenberg | | |
| 105 | Carsten Hüttermann | | |
| 106 | Maik Brugger | | |
| 107 | Thomas Ehmke | | |
| 108 | Andreas Schneider | | |

1. Herren 40 (2. Verbandsliga)
| 101 | Heiko van Gee | 203 | Jochen Schroer |
| 102 | Jörg Spelleken | | |
| 103 | Ralf Steinbrecher | | |
| 104 | Rolf Ehrich | | |
| 105 | Thomas Runge | | |
| 106 | Holger Rübsamen | | |
| 201 | Klaus-Peter Galla | | |
| 202 | Günter Fölting | | |

2. Herren 40 (Bezirksklasse B)
| 204 | Bodo Kullack | 212 | Heiner Paetzel |
| 205 | Wolfgang Greb | 213 | Jürgen Schwark |
| 206 | Achim Foest | 214 | Holger Kepper |
| 207 | Thomas Brauers | 215 | Wolfgang Staczewski |
| 208 | Paul Dietrich | 216 | Herbert Schwark |
| 209 | Paul Schmidt | | |
| 210 | Reinhard Schiwek | | |
| 211 | Heinz Dieter Kalbertodt | | |

Herren 50 (Bezirksklasse A)
| 101 | Hans-Günter Keusgen | 109 | Peter Busch |
| 102 | Manfred Steiner | 110 | Klaus Köhler |
| 103 | Manfred Breuer | 111 | Walter Müller |
| 104 | Paul Birkner | 112 | Jürgen Hoffmann |
| 105 | Paul Ribbeck | | |
| 106 | Reinhard Eibel | | |
| 107 | Bernfried Hüttermann | | |
| 108 | Reiner Schulte | | |

Herren 55 (Bezirksklasse B)
| 101 | Dieter Kafka | 109 | Klaus Schäfer |
| 102 | Herbert Langmandel | 110 | Friedhelm Müller |
| 103 | Werner Lorenz | 111 | Herbert Lischetzki |
| 104 | Norbert Epping | 112 | Reiner Anders |
| 105 | Heinz Neumann | 113 | H.-P. Michelbrink |
| 106 | Egon Schneider | 114 | Heribert Neifer |
| 107 | Hermann Hingmann | 115 | Bernd Winkler |
| 108 | Gerd Bernds | | |

Herren 60 (Bezirksklasse A)
| 101 | Dieter Strohhecker | 109 | Eduard Redemond |
| 102 | Ewald Lamers | 110 | Rudi Selatschek |
| 103 | Wolfgang Steinbring | 111 | Leonard Hantel |
| 104 | Jürgen Bergt | 112 | Bruno Schachta |
| 105 | Hans Linsen | | |
| 106 | Theo Linsen | | |
| 107 | Heiner Hake | | |
| 108 | Hans Krüger | | |