Einzel Jungen
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Steinbrecher, Florian | Hübinger, Julius | : | : | : | ||||||
2 | Steinbrecher, Tobias | Otte, Luke | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | : | ||
3 | Steinbrecher, Florian | Colotti, Davide | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 6 | : | 7 |
4 | Hübinger, Julius | Steinbrecher, Tobias | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||
5 | Otte, Luke | Colotti, Davide | : | : | : | ||||||
6 | Steinbrecher, Florian | Steinbrecher, Tobias | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | ||
7 | Hübinger, Julius | Otte, Luke | : | : | : | ||||||
8 | Steinbrecher, Tobias | Colotti, Davide | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||
9 | Steinbrecher, Florian | Otte, Luke | : | : | : | ||||||
10 | Hübinger, Julius | Colotti, Davide | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : |







