Einzel Junioren
Gruppe A
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Eickhoff, Linus | Enders, Carsten | : | : | : | ||||||
2 | Rasche, Henning | Winkler, Magnus | : | : | : | ||||||
3 | Eickhoff, Linus | Rasche, Henning | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | ||
4 | Enders, Carsten | Winkler, Magnus | : | : | : | ||||||
5 | Eickhoff, Linus | Winkler, Magnus | : | : | : | ||||||
6 | Enders, Carsten | Rasche, Henning | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | ||
Gruppe B
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Krause, André | Becks, Matthias | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||
2 | Schroer, Tobias | Benninghoff, Cedric | : | : | : | ||||||
3 | Krause, André | Schroer, Tobias | : | : | : | ||||||
4 | Becks, Matthias | Benninghoff, Cedric | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | ||
5 | Krause, André | Benninghoff, Cedric | : | : | : | ||||||
6 | Becks, Matthias | Schroer, Tobias | : | : | : | ||||||







