Einzel Mädchen
Gruppe A
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Lhotak, Pia | Biastoch, Luzie | : | : | : | ||||||
2 | Löper, Larissa | Greb, Ann-Kathrin | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||
3 | Lhotak, Pia | Löper, Larissa | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | ||
4 | Biastoch, Luzie | Greb, Ann-Kathrin | : | : | : | ||||||
5 | Lhotak, Pia | Greb, Ann-Kathrin | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | ||
6 | Biastoch, Luzie | Löper, Larissa | : | : | : | ||||||
Gruppe B
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Golsong, Konstanze | Sprengnetter, Eva | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | ||
2 | Kallweit, Julia | Harks, Annika | 6 | : | 7 | 1 | : | 6 | : | ||
3 | Golsong, Konstanze | Kallweit, Julia | : | : | : | ||||||
4 | Sprengnetter, Eva | Harks, Annika | 5 | : | 7 | 3 | : | 6 | : | ||
5 | Golsong, Konstanze | Harks, Annika | : | : | : | ||||||
6 | Sprengnetter, Eva | Kallweit, Julia | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | ||







