Mixed offen
1/4 Finale (bis 03.09.) | 1/2 Finale (bis 17.09.) | Finale (23.09.) | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
- | Randow / Wagenzik | Randow / Wagenzik | Randow / Wagenzik 6:1 3:6 7:6 | Wind / Lettgen 6:1 6:1 |
- | ||||
- | Rast | |||
- | ||||
- | Brauers L. / Erdmann | Brauers / Erdmann o.Sp. | ||
- | ||||
- | Eibel / Urban | |||
- | ||||
- | Krause S. / Krause A. | Schroer / Eichelmann 6:3 6:1 | Wind / Lettgen 6:1 6:2 | |
- | ||||
- | Schroer / Eichelmann | |||
- | ||||
- | Wind U. / Wind T. | Wind / Lettgen 6:7 6:2 7:6 | ||
- | ||||
- | Wind A. / Lettgen | |||
- |







