Mixed
Spiel | Name | Name | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||
1 | Wind / Steinbrecher | Schroer / Schroer | : | : | : | ||||||
2 | Kandziora / Grafia | Lhotak / Wind | : | : | : | ||||||
3 | Wind / Steinbrecher | Kandziora / Grafia | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | ||
4 | Lhotak / Wind | Schroer / Schroer | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||
5 | Wind / Steinbrecher | Lhotak / Wind | : | : | : | ||||||
6 | Schroer / Schroer | Kandziora / Grafia | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | ||
Durch die bisher erzielten Ergebnisse und den Rückzug von Lhotak / Wind steht folgendes Finale fest:
Ann-Kathrin Wind / Nico Steinbrecher - Julia und Tobias Schroer 6:2 6:0
1. Platz: Ann-Kathrin Wind / Nico Steinbrecher
2. Platz: Julia und Tobias Schroer







