Vorrunde | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
Enders / Enders | Enders / Enders | Enders / |
Enders / | Enders / | Wind / |
Rast | |||||
Steiner / Steiner | Paetzel / Spelleken | ||||
Paetzel / Spelleken U. | |||||
Hoffmann / Eichelmann | Hoffmann / Eichelmann | Kruse / Breuer 6:2 6:0 | |||
Rast | |||||
Rast | Kruse / Breuer | ||||
Kruse / Breuer | |||||
Bernds / Keusgen | Bernds / Keusgen | Bernds / | Bernds / Keusgen | ||
Rast | |||||
Hingmann / Hingmann | Hingmann / Hingmann | ||||
Rast | |||||
Brauers / Brauers | Brauers / Brauers | Schur / Ehmke | |||
Rast | |||||
Rast | Schur / Ehmke | ||||
Schur / Ehmke | |||||
Kandziora / Ribbeck | Kandziora / Ribbeck | Hantel / Hantel R. | Wind / Wind | Wind / | |
Rast | |||||
Rast | Hantel / Hantel R. | ||||
Hantel / Hantel R. | |||||
Rast | Kalbertodt / Kalbertodt | Wind / Wind | |||
Kalbertodt / Kalbertodt | |||||
Rast | Wind / Wind | ||||
Wind / Wind | |||||
Greb / Greb | Greb / Greb | Bode / Paetzel | Krause / Rothe | ||
Rast | |||||
Rast | Bode / Paetzel | ||||
Bode / Paetzel | |||||
Schiwek / Schiwek | Krause / | Krause / Rothe | |||
Krause / Rothe | |||||
Rast | Steinbrecher / Steinbrecher | ||||
Steinbrecher / Steinbrecher |







