Mixed 30/40/50
Vorrunde | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
S. Steinbrecher / K. Vennemann(1) | Steinbrecher / Vennemann | Steinbrecher / Vennemann 6:2 6:2 | Steinbrecher / Vennemann 6:1 6:3 | Steinbrecher / Vennemann | |
Rast | |||||
C. Jansen / T. Brauers | Jansen / Brauers 7:5 4:6 6:2 | ||||
M. Hoffmann / O. Eichelmann | |||||
P. Musiol / R. Hantel | Musiol / Hantel | Musiol / Hantel 6:2 6:3 | |||
Rast | |||||
Rast | Paetzel / Spelleken | ||||
G. Paetzel / U. Spelleken (8) | |||||
K. Gatzweiler / R. Steinbrecher(3) | Gatzweiler / Steinbrecher | Gatzweiler / Steinbrecher 6:2 6:2 | Gatzweiler / Steinbrecher | ||
Rast | |||||
D. Schäfen / A. Schäfen | Schäfen / Schäfen 4:6 6:3 6:2 | ||||
J. Randow / H. Hingmann | |||||
B. Michel / T. Hetterscheidt | Michel / Hetterscheid | Lettgen / Spelleken 6:0 6:2 | |||
Rast | |||||
Rast | Lettgen / Spelleken | ||||
K. Lettgen / J. Spelleken(6) | |||||
K. Kahl-Lhotak / A. Steffen (5) | Kahl-Lhotak / Steffen | Kahl-Lhotak / Steffen 6:1 7:5 | Kahl-Lhotak / Steffen 4:6 6:3 6:2 | Skoupi / Lettgen 6:1 6:2 | |
Rast | |||||
Rast | Kruse / Breuer | ||||
B. Kruse / M. Breuer | |||||
Rast | Benninghoff / Benninghoff | Wind / Wind o.Sp. | |||
D. Benninghoff / W. Benninghoff | |||||
Rast | Wind / Wind | ||||
U. Wind / R. Wind (4) | |||||
S. Bode / T. Runge (7) | Bode / Runge | Bode / Runge | Skoupi / Lettgen 6:2 6:2 | ||
Rast | |||||
Rast | Hingmann / Lubiejewski | ||||
B. Hingmann / R. Lubiejewski | |||||
S. Schult / R. Schiwek | Abraham / Ribbeck 6:0 3:6 6:1 | Skoupi / Lettgen o.Sp. | |||
M. Abraham / P. Ribbeck | |||||
Rast | Skoupi / Lettgen | ||||
A. Skoupi / C. Lettgen (2) |







