Mixed 30/40
1/8 Finale (bis 15.08.) | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
- | A. Skoupi / C. Lettgen (1) | Skoupi / Lettgen (1) | Skoupi / Lettgen (1) 6:0 6:0 | Skoupi / Lettgen (1) | Skoupi / Lettgen (1) 6:7 6:2 6:2 |
- | |||||
- | Rast | ||||
- | |||||
- | C. Jansen / T. Brauers | C. Jansen / T. Brauers 2:6 6:2 6:3 | |||
- | |||||
- | S. Krause / R. Ehrich | ||||
- | |||||
- | C. Kunze / A. Steffen (3) | Kunze / Steffen (3) o. Sp. | Kunze / Steffen (3) 7:6 6:3 | ||
- | |||||
- | P. Musiol / R. Hantel | ||||
- | |||||
- | S. Bode / T. Runge (7) | Bode / Runge (7) 6:3 6:4 | |||
- | |||||
- | G. Paetzel / U. Spelleken | ||||
- | |||||
- | S. Schult / R. Schiwek | Schult / Schiwek o. Sp. | Randow/ Spelleken (4) 6:0 6:0 | Steinbrecher / Vennemann (2) 6:3 6:3 | |
- | |||||
| - | K. Gatzweiler / R. Steinbrecher | ||||
| - | |||||
- | M. Hoffmann / O. Eichelmann | Randow/ 6:2 6:2 | |||
- | |||||
- | J. Randow/ | ||||
- | |||||
- | D. Schäfen / A. Schäfen | Michel / Hetterscheid 6:3 4:6 7:6 | Steinbrecher / Vennemann (2) 6:1 6:2 | ||
- | |||||
- | B. Michel / T. Hetterscheid | ||||
- | |||||
- | Rast | Steinbrecher / Vennemann (2) | |||
- | |||||
- | S. Steinbrecher / K. Vennemann (2) | ||||
- |
Julia Randow ersetzt Kerstin Lettgen, die aufgrund einer Verletzung ausfällt, als Mixed-Partnerin von Jörg Spelleken.







