Vorrunde | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
U. Wind / R. Wind | Wind / Wind | Wind / Wind 6:2 6:2 | Wind / Wind | Wind / Wind 5:7 6:2 6:0 | Enders / Enders 6:5 Aufg. |
Rast | |||||
J. Randow / H. Paetzel | Schroer / Schroer 6:2 6:0 | ||||
D. Schroer / J. Schroer | |||||
P. Musiol / R. Hantel | Musiol / Hantel 6:4 6:0 | Bode / Runge 6:3 6:3 | |||
D. Schäfen / A. Schäfen | |||||
Rast | Bode / Runge | ||||
S. Bode / T. Runge | |||||
S. Steinbrecher / R. Steinbrecher | Steinbrecher / Steinbrecher | Steinbrecher / Steinbrecher 6:2 4:6 7:5 | Hingmann / | ||
Rast | |||||
B. Brauers / T. Brauers | Paetzel / Spelleken 6:2 6:0 | ||||
G. Paetzel / U. Spelleken | |||||
M. Schiwek / R. Schiwek | Schiwek / Schiwek | Hingmann / | |||
Rast | |||||
Rast | Hingmann / Lubiejewski | ||||
B. Hingmann / R. Lubiejewski | |||||
K. Kahl-Lhotak / A. Steffen | Kahl-Lhotak / Steffen | Kahl-Lhotak / Steffen 6:2 7:5 | Kahl-Lhotak / Steffen 6:3 6:3 | Enders / Enders 7:5 6:4 | |
Rast | |||||
Rast | Bernds / Birkner | ||||
L. Bernds / P. Birkner | |||||
M. Hoffmann / O. Eichelmann | Hoffmann / Eichelmann 7:5 7:5 | Krause / Rothe 6:0 6:4 | |||
M. Kalbertodt / D. Kalbertodt | |||||
Rast | Krause / Rothe | ||||
S. Krause / M. Rothe | |||||
R. Schur / T. Ehmke | Schur / Ehmke | Müller / Müller o.Sp. | Enders / Enders 6:1 6:4 | ||
Rast | |||||
K. Greb / W. Greb | Müller / Müller 3:6 6:3 7:6 | ||||
R. Müller / F. Müller | |||||
B. Kruse / M. Breuer | Kruse / Breuer | Enders / Enders | |||
D. Benninghoff / W. Benninghoff | |||||
Rast | Enders / Enders | ||||
M. Enders / W. Enders |







