Mixed 40 / 50
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
Steinbrecher / Vennemann (1) | Steinbrecher / Vennemann (1) | Steinbrecher / Vennemann (1) 6:2 6:2 | Steinbrecher / Vennemann (1) 6:3 6:1 | Steinbrecher / Vennemann (1) 6:2 6:7 6:3 |
- | ||||
Mielke-Salzmann / Birkner | Krause / Anders o. Sp. | |||
Krause / Anders | ||||
Hingmann / Lubiejewski (4) | Hingmann / Lubiejewski (4) 6:1 6:3 | Hingmann / Lubiejewski (4) | ||
Jansen / Hingmann | ||||
Michel / Heterscheidt | Randow / Spelleken 6:3 6:3 | |||
Randow / Spelleken | ||||
Bernds / Bernds | Bernd / Bernds 6:3 1:6 6:3 | Unterberg / Ringelhan (3) 6:1 6:1 | Unterberg / Ringelhan (3) 7:6 6:2 | |
Greb / Greb | ||||
- | Unterberg / Ringelhan (3) | |||
Unterberg / Ringelhan (3) | ||||
Rasche / Eichelmann | Rieken / Schiwek 6:4 6:1 | Gatzweiler / Steinbrecher (2) | ||
Rieken / Schiwek | ||||
- | Gatzweiler / Steinbrecher (2) | |||
Gatzweiler / Steinbrecher (2) |







