Mixed offen
1/4 Finale (bis 13.08.) | 1/2 Finale (bis 27.08.) | Finale (bis 05.09.) | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
- | U. Wind / T. Wind (1) | Wind / Wind | Wind / Wind 3:6 7:5 6:4 | |
- | ||||
- | Rast | |||
- | ||||
- | U. Rasche / H. Rasche | Schmidt / Hantel | ||
- | ||||
- | S. Schmidt / R. Hantel | |||
- | ||||
- | J. Brauers / O. Eichelmann | Brauers / Erdmann 6:1 6:1 | Breuer / Alicki 6:2 6:2 | |
- | ||||
- | L. Brauers / F. Erdmann | |||
- | ||||
- | Rast | Breuer / Alicki | ||
- | ||||
- | S. Breuer / S. Alicki (1) | |||
- |







