Mixed offen/30
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Sieger | ||
|---|---|---|---|---|---|
- | - | Skoupi / Lettgen (1) | Skoupi / Lettgen (1) | Skoupi / Lettgen (1) 6:2 6:4 | Skoupi / Lettgen (1) 6:3 4:6 7:6 |
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | - | |||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | Breuer / Krüßmann | Breuer / Krüßmann 6:1 6:4 | ||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | Schäfen / Schäfen | |||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
| - | - | L. Brauers / Erdmann | Schroer / Steinbrecher (2) | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | Bossak / Pompeo | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | J. Brauers / T. Schmidt | Schroer / Steinbrecher (2) 6:1 3:6 6:2 | ||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | Schroer / Steinbrecher (2) | |||
- | |||||
- | - | ||||
- |







