Der TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld schlug mit fünf Erwachsenen-Mannschaften in der Wintersaison 2021 / 2022 auf. Unsere 1. Herren feierten dabei den Aufstieg in die Niederrheinliga!
Hier sind alle Ergebnisse der abgelaufenen Wintersaison in der Übersicht:
| Datum | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2021 | TSV Bocholt | vs. | 2. Herren / BKA | 0:6 |
| 06.11.2021 | 1. Herren 30 / 1. VL | vs. | Gladbacher HTC | 2:4 |
| 06.11.2021 | TC Bredeney | vs. | 1. Herren 40 / 2. VL | 1:5 |
| 13.11.2021 | GW Langenfeld | vs. | 1. Herren 30 / 1. VL | 4:2 |
| 13.11.2021 | 1. Herren 40 / 2. VL | vs. | TC Schiefbahn | 2:4 |
| 20.11.2021 | 1. Herren / 1. VL | vs. | Kahlenberger HTC | 4:2 |
| 21.11.2021 | TC RW Düsseldorf | vs. | 1. Damen / 2. VL | 6:0 |
| 27.11.2021 | 1. Herren / 1. VL | vs. | Stadtwald Hilden | 3:3 |
| 28.11.2021 | 1. Damen / 2. VL | vs. | Gladbacher HTC II | 1:5 |
| 04.12.2021 | 1. Herren 30 / 1. VL | vs. | Lintorfer TC | 3:3 |
| 11.12.2021 | BW919 Elberfeld | vs. | 1. Herren / 1. VL | 2:4 |
| 11.12.2021 | BG Eigen | vs. | 1. Damen / 2. VL | 1:5 |
| 15.01.2022 | 1. Herren 30 / 1. VL | vs. | Sportfr. Eigen-Stadtwald | 6:0 |
| 22.01.2022 | 1. Herren / 1. VL | vs. | Viersener THC | 5:1 |
| 22.01.2022 | MTV Kahlenberg | vs. | 1. Damen / 2. VL | 5:1 |
| 05.02.2022 | 1. Damen / 2. VL | vs. | RW Kempen | 2:4 |
| 06.02.2022 | Rochusclub | vs. | 1. Herren / 1. VL | 5:1 |
| 13.02.2022 | 2. Herren / BKA | vs. | RW Dinslaken II | 2:4 |
| 13.02.2022 | Moers 08 | vs. | 1. Herren 30 / 1. VL | 6:0 |
| 19.02.2022 | TuB Bocholt II | vs. | 2. Herren / BKA | 3:3 |
| 19.02.2022 | DHC Düsseldorf | vs. | 1. Herren 40 / 2. VL | 5:1 |
| 06.03.2022 | 1. Herren 40 / 2. VL | vs. | Barmer TC | 2:4 |
| 12.03.2022 | 2. Herren / BKA | vs. | BW Flüren | 1:5 |
| 13.03.2022 | TC RW Düsseldorf | vs. | 1. Herren 30 / 1. VL | 5:1 |
